این ابزار برای اندازه گیری مقادیر مقاومت مواد عایق مختلف، و همچنین مقاومت عایق ترانسفورماتورها، موتورها، کابل ها و سایر تجهیزات الکتریکی طراحی شده است.علاوه بر این، دارای یک عملکرد تنظیم ولتاژ مرحله ای است که به آن امکان می دهد چندین سطح ولتاژ متمایز را تولید کند (به عنوان مثال مدل 15kV می تواند 12kV خروجی تولید کند ،در نتیجه طیف گسترده ای از کاربردها را ارائه می دهد).
| پارامتر | ارزش | قطعنامه |
|---|---|---|
| وظایف | آزمایش مقاومت عایق، آزمایش ولتاژ، آزمایش جریان ثابت، آزمایش ظرفیت | - |
| شرایط مرجع | 23°C ± 5°C، ≤ 75% RH | - |
| ولتاژ نامی (سیت 1) | 100V، 250V، 500V، 1000V، 2500V، 5000V | - |
| محدوده مقاومت عایق (سیت 1) | 0.01 MΩ 10 TΩ | 0.01 MΩ |
| ولتاژ نامی (سیت 2) | 250 ولت، 500 ولت، 1000 ولت، 2500 ولت، 5000 ولت، 10 ولت | - |
| محدوده مقاومت عایق بندی (سیت 2) | 0.01 MΩ 35 TΩ | 0.01 MΩ |
| ولتاژ نامی (سیت 3) | 500 ولت، 1000 ولت، 2500 ولت، 5000 ولت، 10 ولت، 15 ولت | - |
| محدوده مقاومت عایق بندی (سیت 3) | 0.01 MΩ 50 TΩ | 0.01 MΩ |
| ولتاژ اندازه گیری (V) | ولتاژ نامی × (1 ± 10٪) | - |
| محدوده ولتاژ DC | 0 1000 ولت | 0.1 V |
| محدوده ولتاژ AC | 0 750 ولت | 0.1 V |
| جریان ثابت | 0.1 nA 6 mA | 0.1 nA |
| ظرفیت | 10 nF ️ 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها