| بخش پل | ولتاژ مدار باز | ≥15kV |
|---|---|---|
| جریان مدار کوتاه | ≥100mA (تنظیم توصیه شده: 5~40mA در هنگام تعادل) | |
| نسبت موقعیت | دقت ±(0.2%·L±1) متر | |
| بخش ولتاژ و موقعیت | ولتاژ ورودی | 220 ولت (±10٪) ، 50 هرتز (±2 هرتز) |
| ولتاژ خروجی | 0 ≈ 15kV (موج مربع) قابل تنظیم | |
| جریان خروجی | 0 ≈ 200mA | |
| ظرفیت تولید | 2kVA |
![]()
![]()