این ابزار برای اندازه گیری مقادیر مقاومت مواد عایق مختلف و همچنین مقاومت عایق ترانسفورماتورها، موتورها، کابل ها و سایر تجهیزات الکتریکی طراحی شده است. علاوه بر این، دارای یک عملکرد تنظیم ولتاژ پله ای است که آن را قادر می سازد چندین سطح ولتاژ مجزا را خروجی دهد (به عنوان مثال، مدل 15 کیلوولت می تواند خروجی 12 کیلو ولت تولید کند و در نتیجه طیف وسیع تری از کاربردها را ارائه دهد).
| پارامتر | محدوده/مقدار | قطعنامه |
|---|---|---|
| توابع | تست مقاومت عایق، تست ولتاژ، تست جریان DC، تست ظرفیت | - |
| شرایط مرجع | 23 درجه سانتی گراد ± 5 درجه سانتی گراد، ≤ 75٪ RH | - |
| تست مقاومت عایق | ||
| ولتاژ نامی | 100 ولت، 250 ولت، 500 ولت، 1000 ولت، 2500 ولت، 5000 ولت | - |
| محدوده مقاومت عایق | 0.01 MΩ - 10 TΩ | 0.01 MΩ |
| ولتاژ نامی | 250 ولت، 500 ولت، 1000 ولت، 2500 ولت، 5000 ولت، 10 کیلو ولت | - |
| محدوده مقاومت عایق | 0.01 MΩ - 35 TΩ | 0.01 MΩ |
| ولتاژ نامی | 500 ولت، 1000 ولت، 2500 ولت، 5000 ولت، 10 کیلو ولت، 15 کیلو ولت | - |
| محدوده مقاومت عایق | 0.01 MΩ - 50 TΩ | 0.01 MΩ |
| ولتاژ اندازه گیری (V) | ولتاژ نامی × (10±1%) | - |
| محدوده ولتاژ DC | 0 - 1000 V | 0.1 V |
| محدوده ولتاژ AC | 0 - 750 V | 0.1 V |
| جریان DC | 0.1 nA - 6 میلی آمپر | 0.1 nA |
| ظرفیت | 10 nF - 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()