مدل شماره | ولتاژ نامی | حمل بار ظرفیت |
قدرت لوله فیوز |
XHDP-30 | 30kV (کوتاه) |
0.1Hz،≤1.1μF | 8A |
0.05Hz،≤2.2μF | |||
0.02 هرتز،≤5.5μF | |||
XHDP-40 | ۴۰ کیلو ولت ((دروغ) | 0.1Hz،≤1.1μF | 8A |
0.05Hz،≤2.2μF | |||
0.02 هرتز،≤5.5μF | |||
XHDP-50 | 50kV (کوتاه) |
0.1Hz،≤1.1μF | 10A |
0.05Hz،≤2.2μF | |||
0.02 هرتز،≤5.5μF | |||
XHDP-60 | 60kV ((افق) | 0.1Hz،≤1.1μF | 10A |
0.05Hz،≤2.2μF | |||
0.02 هرتز،≤5.5μF | |||
XHDP-80 | 80kV (کوتاه) |
0.1Hz،≤1.1μF | 20A |
0.05Hz،≤2.2μF | |||
0.02 هرتز،≤5.5μF | |||
XHDP-90 | 90kV (کوتاه) |
0.1Hz،≤1.1μF | 30A |
0.05Hz،≤2.2μF | |||
0.02 هرتز،≤5.5μF |