کیت تست هیپوت AC DC ترانسفورماتور ولتاژ بالا سیستم تست ولتاژ بالا برای تست الکتریکی
XHYB دستگاه تست ولتاژ بالا فرکانس قدرت
از منبع تغذیه فرکانس صنعتی 220 ولت (380 ولت برای 10 کیلو ولت آمپر و بالاتر) برای اتصال به جعبه کنترل (مجموعه) استفاده کنید (این یک تجهیزات پشتیبان برای ترانسفورماتور تست است، لطفاً برای اطلاعات دقیق به دفترچه راهنمای جعبه کنترل (مجموعه) مراجعه کنید) و ولتاژ 0-220 ولت/380 ولت را از طریق تنظیم کننده ولتاژ خودکار تنظیم کنید تا آن را به سیمپیچ اولیه ترانسفورماتور تست وارد کنید. بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی، سیمپیچ ثانویه (ولتاژ بالا) با توجه به نسبت تعداد دورهای آن به سیمپیچ اولیه، ضریب چند برابر دامنه ولتاژ را به دست میآورد - ولتاژ بالا فرکانس صنعتی. این ولتاژ بالا فرکانس صنعتی میتواند توسط پشته سیلیکونی ولتاژ بالا یکسو شده و توسط خازنها فیلتر شود تا ولتاژ بالا DC به دست آید، که در آن دامنه برابر با ریشه دوم مقدار موثر ولتاژ بالا فرکانس صنعتی است.
این سری از محصولات به سه دسته تقسیم میشوند: نوع AC، نوع دو منظوره AC/DC و اتصال با شیر 200 ولت میتواند به عنوان ترانسفورماتور تست تحریک سری متصل شود.
مشخصات اصلی:
ویژگیهای اصلی:
☆سری XHY غوطهور در روغن، سری XHG خشک، سری XHQ قابل باد کردن.
☆دارای توابع اضافه جریان، شروع از صفر و غیره است که میتواند مقادیری مانند ولتاژ و جریان را نمایش دهد.
☆مجهز به رله اضافه جریان، تنظیم الکتریکی/دستی ولتاژ خروجی (طبق الزامات)
پارامترهای فنی:
| ظرفیت (کیلو ولت آمپر) |
خروجی ولتاژ بالا (کیلو ولت) | جریان ولتاژ بالا (میلی آمپر) | ورودی ولتاژ پایین | نسبت تبدیل | افزایش دما ºC 30 دقیقه |
|||
| AC | DC | AC | DC | ولتاژ ولت | جریان آمپر | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

در صورت نیاز به سفارشیسازی، لطفاً با من تماس بگیرید
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها