کیت تست AC DC Hipot ترانسفورماتور HV تستر ولتاژ بالا برای تست الکتریکی
XHYB دستگاه تست ولتاژ بالا فرکانس قدرت
از منبع تغذیه فرکانس صنعتی 220 ولت (380 ولت برای 10KVA و بالاتر) برای اتصال به جعبه کنترل (مجموعه) استفاده کنید (این یک تجهیزات پشتیبانی کننده برای ترانسفورماتور تست است، لطفاً برای اطلاعات دقیق به دفترچه راهنمای جعبه کنترل (مجموعه) مراجعه کنید) و ولتاژ 0-220V/380V را از طریق تنظیم کننده خودکار ولتاژ تنظیم کنید تا آن را به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور تست وارد کنید. با توجه به اصل القای الکترومغناطیسی، سیم پیچ ثانویه (ولتاژ بالا) همان مضرب دامنه ولتاژ را با توجه به نسبت تعداد دور آن به سیم پیچ اولیه - ولتاژ بالا فرکانس صنعتی - به دست می آورد. این ولتاژ بالا فرکانس صنعتی را می توان توسط پشته سیلیکونی ولتاژ بالا اصلاح کرد و توسط خازن ها فیلتر کرد تا ولتاژ DC بالا به دست آید، جایی که دامنه ریشه مربع 2 برابر مقدار موثر ولتاژ بالا فرکانس صنعتی است.
این سری از محصولات به سه دسته تقسیم می شوند: نوع AC، نوع دو منظوره AC/DC و اتصال با شیر 200 ولت را می توان به یک ترانسفورماتور تست تحریک سری متصل کرد.
مشخصات اصلی:
ویژگی های اصلی:
☆ سری XHY غوطه ور در روغن، سری XHG نوع خشک، سری XHQ نوع بادی.
☆ دارای عملکردهای جریان بیش از حد، شروع صفر و غیره است که می تواند مقادیری مانند ولتاژ و جریان را نمایش دهد.
☆ مجهز به رله جریان بیش از حد، تنظیم الکتریکی/دستی ولتاژ خروجی (با توجه به الزامات)
پارامترهای فنی:
ظرفیت (KVA) |
خروجی ولتاژ بالا (KV) | جریان ولتاژ بالا (mA) | ورودی ولتاژ پایین | نسبت تبدیل | افزایش دماºC 30 دقیقه |
|||
AC | DC | AC | DC | ولتاژV | جریانA | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
اگر به سفارشی سازی نیاز دارید، لطفاً با من تماس بگیرید