| خروجی جریان متناوب | دقت خروجی | کلاس 0.2 |
| خروجی جریان فاز (RMS) | 0~40A | |
| خروجی جریان سه فاز موازی (RMS) | 0~120A | |
| مقدار مجاز کار جریان فاز برای مدت طولانی (مقدار مؤثر) | 10A | |
| حداکثر توان خروجی جریان فاز | 420VA | |
| حداکثر توان خروجی | 900VA در زمانی که جریان سه فاز موازی در حداکثر خروجی است | |
| هنگامی که حداکثر خروجی جریان های سه فاز موازی مجاز به کار باشد، زمان کار 10 ثانیه است | ||
| محدوده فرکانس (موج بنیادی) | 20~1000Hz | |
| تعداد هارمونیک ها | 1-20 بار | |
| خروجی جریان مستقیم | دقت خروجی | کلاس 0.2 |
| خروجی جریان | 0~±10A / هر فاز، 0~±30A / سه فاز موازی | |
| حداکثر ولتاژ بار خروجی | 20V | |
| خروجی ولتاژ متناوب | دقت خروجی | کلاس 0.2 |
| خروجی ولتاژ فاز (مقدار مؤثر) | 0~120V | |
| خروجی ولتاژ خط (مقدار مؤثر) | 0~240V | |
| توان خروجی ولتاژ فاز/خط | 80VA / 100VA | |
| محدوده فرکانس (موج بنیادی) | 20~1000Hz | |
| تعداد هارمونیک ها | 1-20 بار | |
| خروجی ولتاژ مستقیم | دقت خروجی | کلاس 0.2 |
| دامنه خروجی ولتاژ فاز | 0~±160V | |
| دامنه خروجی ولتاژ خط | 0~±320V | |
| توان خروجی ولتاژ فاز/خط | 70VA / 140VA | |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها